Centro | Actividad | Autorización Ambiental Integrada / Autorización de gestor | Órgano competente |
Sertego La Rioja | Almacenamiento de aceites usados | Nº de gestor: RPs: 17G02/001G2100009 RnPs: 17G05/001G2200015 | CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE LA RIOJA. CALIDAD AMBIENTAL |
Sertego Tudela | Almacenamiento de aceites usados | Nº de gestor: GP/24/NA/2004 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO, Y MEDIO AMBIENTE. GOBIERNO DE NAVARRA |
Sertego Palencia | Almacenamiento de aceites usados | ORDEN FYM/712/2016 y Nº de gestor: GAU-CL01/97 | DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN |
Sertego Madrid | Almacenamiento de residuos industriales | AAI/MD/G11/16176. NIMA: 2800085714 AAI/MD/G18/15164 NIMA: 2800061707 | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID |
Sertego Castilla La Mancha | Almacenamiento de residuos industriales | AAI-TO-366 | CONSEJERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LA MANCHA |
Sertego Puerto Palma de Mallorca | Almacenamiento de residuos industriales (marpol, aceite y residuos) | IPPC AAI 01/2015 Nº gestor: 04G01000000000023 NIMA 0700000073 | CONSELLERIA D´AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS. DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI NATURAL, EDUCACIÓ AMBIENTAL I CANVI CLIMATIC |
Sertego Palma de Mallorca | Almacenamiento de residuos industriales | NIMA: 070000009243 nº GESTOR: 04G01000000008676 | CONSELLERIA D´AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS. DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI NATURAL, EDUCACIÓ AMBIENTAL I CANVI CLIMATIC |
Sertego Buñol | Almacenamiento de residuos de origen marpol | Nº gestor: 576/AAI/CV | CONSELLERIA D´INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT. DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL |
Sertego Ibiza | Almacenamiento de residuos industriales | Nº de gestor: 04G02000000006269 | CONSELLERIA D´AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS. DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI NATURAL, EDUCACIÓ AMBIENTAL I CANVI CLIMATIC |
Sertego Santaella | Almacenamiento de residuos industriales | AAI/CO/ 087/N15 Nº de gestor AN 0004 | CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CORDOBA |
Sertego Benalúa de las Villas | Almacenamiento de residuos industriales | AAI/GR/082 Y Nº de gestor AN 0004 | CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA |
Sertego Alcalá de Guadaira | Almacenamiento de residuos industriales | (EXPEDIENTE AAI/SE/259/2018/N) RPs: AN 004 y RNPs: gru-001263 | CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA |
Santa Fe | Almacenamiento de residuos industriales | AAI (AAI/GR/081). Nº de gestor AN 0004 | CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA |
Sertego Galicia | Almacenamiento y valorización de residuos industriales | Nº gestor: SC-RP-IPPC-XA-00001 Almacenamiento de RPs | CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO DE LA XUNTA DE GALICIA. SECRETARIA XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL. |
Nº de gestor: SC-I-IPPC-XA-00003 Almacenamiento de RNPs de origen industrial | |||
Nº de gestor: SC-I-IPPC-XV-00019 Valorización de RNPs de origen industrial | |||
Nº de gestor: SC-RP-IPPC-XV-0016 Tratamiento de agua con hidrocarburos | |||
Sertego Las Palmas | Almacenamiento de residuos industriales | AAI-65-LP/002-2019 Nº de gestor: GRP-68-IC y GRNP-0503-IC |
CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD DEL GOBIERNO DE CANARIAS. DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA |
Sertego Tenerife | Almacenamiento de residuos industriales | Almacenamiento temporal de residuos peligrosos y no peligrsoso. AAI-68-TF/001-2014. NIMA 3800000466 | CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD DEL GOBIERNO DE CANARIAS. DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA |
Sertego País Vasco | Almacenamiento de residuos industriales. Tratamiento de residuos de envases de origen industrial | Almacenamiento de residuos peligrosos. Nº autorización: EU2/187/10 Recuperación y reciclaje de Residuos de Envases (RPs EU2/083/03 y RNPs EUX/003/03) |
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL. VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO VASCO |
Sertego Levante | Almacenamiento de residuos industriales | Nº: 614/AAI/CV | CONSELLERIA D´INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT. DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL |
Sertego Cataluña | Almacenamiento de residuos industriales | BA20060029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD. GENERALITAT DE CATALUÑA |
Sertego Fuenlabrada | Regeneración de aceites usados | Nº de gestor: AAI/MD/G11/08062. NIMA 280021374 | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID |
Sertego Cartagena | Regeneración de aceites usados | Nº de resolución y gestor: 867/06 AAI | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA REGIÓN DE MURCIA |
Sertego Palos de la Frontera | Regeneración de aceites usados | Número de resolución: AAI/HU/031/08. Número de gestor: AN 004 | CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA |
Sertego Alfaro | Regeneración de aceites usados | Nº de gestor: A82539628/LR/2.3 | CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE LA RIOJA. CALIDAD AMBIENTAL |
Sertego La Rioja | Tratamiento de aceites usados | Nº de inscripción: 17G01/001G1100001 | CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE LA RIOJA. CALIDAD AMBIENTAL |
Sertego Andalucía (marpoles) | Tratamiento de residuos de origen marpol y aguas con hidrocarburos | Nº gestor: AN 004 | CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CADIZ |
Sertego Puerto Las palmas | Tratamiento de residuos de origen marpol y aguas con hidrocarburos | AAI-63-LP/001-2012. | CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD. GOBIERNO DE CANARIAS |
Sertego Puerto Valencia | Tratamiento de residuos de origen marpol y aguas con hidrocarburos | 129/AAI/CV | CONSELLERIA D´INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT. DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL |
Sertego Fresno de la Ribera | Vertedero de residuos Industriales no peligrosos | AAI. Número de gestor: GRNP CL-0210 | DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN |
Sertego Santiago de Compostela | Vertedero de residuos Industriales no peligrosos | Número de gestor: SC-I-IPPC-XE-0002 y SC-I-IPPC-XE-0007 (residuos de amianto) | CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO DE LA XUNTA DE GALICIA. SECRETARIA XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL. |
Sertego San Fernando de Henares | Vertedero de residuos industriales peligrosos | AAI/MD/G11/09121 | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID |